IMAGEM: Google Earth / Reprodução. x5hd
Até o fechamento desta matéria, neste domingo, dia 25 de outubro, o TRE-SC (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina) contava com 63 candidaturas registradas a cargos eletivos de Garuva nas Eleições 2020. Esses números consideram as três chapas à Prefeitura (com seus três candidatos a prefeito e três a vice) e os 57 à Câmara de Vereadores. Na verdade, são 62 candidatos no total, se levar em conta que um dos candidatos a vereador renunciou sua candidatura. Todas as outras se encontram aguardando o julgamento da Justiça Eleitoral.
Na corrida para a Prefeitura Municipal, Dr. Rodrigo (Rodrigo Adriany David) do MDB e Tino (Plotino de Bittencourt) do PL, o atual prefeito e vice, tentam a reeleição, com a coligação chamada “Garuva em Boas Mãos” e o número 15. Outra chapa que está na disputa é a encabeçada pelo PSD, número 55, do candidato a Prefeito Person (Marcelo Eduardo Person), da coligação “Garuva Acima de Tudo”, que tem como candidato a vice, Carrara (Gabriel Martins Carrara) do DEM. Também está na disputa a chapa pura do Republicanos, número 10, encabeçada por Márcio Tinte (Marcio Antonio de Araujo) e Daiane Mota (Daine Mota de Souza de Araujo).
Confira, ainda, as candidaturas à Câmara de Vereadores que foram recebidas pelo TRE-SC:
Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido | Coligação | Situação |
ANDRE ANTUNES DA ROCHA | ANDRE DA CELESC | 10010 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
ANNE CAROLINE SCHLOGL | ANNE DA SAUDE | 15222 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
EDSON JAIR BACK | BACK | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
ELISABETE RELDA DA SILVA | BETY TRES BARRAS | 22022 | PL | PL | Aguardando julgamento |
BIRATAN SANT ANA | BIRA | 22300 | PL | PL | Aguardando julgamento |
BRUNO VENICIUS DE SOUZA | BRUNINHO DA RADIO | 11123 | PP | PP | Aguardando julgamento |
PAULO REINALDO SCHÜSSLER STRICKER | CABO STRICKER | 25190 | DEM | DEM | Aguardando julgamento |
CARLOS LEITE FILHO | CARLINHO LEITE | 15888 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
CRISTIANO CHAVES | CRISTIANO CHAVES | 19456 | PODE | PODE | Aguardando julgamento |
DEBORA ROMI TELES NUNES CIPOLA | DÉBORA CIPOLA | 25091 | DEM | DEM | Aguardando julgamento |
DOLORES TEREZINHA MAZUTTE LEAO | DOLORES DO BARRANCOS | 10101 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
ANA BEATRIZ MOECKE | DONA BETE | 55678 | PSD | PSD | Aguardando julgamento |
EDONIR MOTA | EDONIR MOTA | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
ELI FRANCISCO SALES | ELI FRANCISCO SALES | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | ELIZANGELA DA SILVA | 10263 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
HELENA APARECIDA CHAVES | HELENA CHAVES | 15789 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
IVO MARIANO | IVO MARIANO | 15240 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
JARBAS BUDAL | JARBAS BUDAL | 15615 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
JESSICA MOTA DE SOUZA | JESSICA DE SOUZA | 10800 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
JOEL ALVARO DA SILVA | JOEL DA AGROPECUARIA | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
KARIANI PADILHA DE OLIVEIRA | KARIANI | 19021 | PODE | PODE | Aguardando julgamento |
IVANDRO ALVES | KIBE | 19123 | PODE | PODE | Aguardando julgamento |
KLAUS EDUARDO LENNERTZ | KLAUS EDUARDO | 15555 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
LADIOMAR PADILHA FILHO | LADIOMAR PADILHA | 19777 | PODE | PODE | Aguardando julgamento |
LEANDRO TODT | LEANDRO | 19111 | PODE | PODE | Aguardando julgamento |
LOURIVAL SCHMIDT | LOLO SCHMIDT | 55625 | PSD | PSD | Aguardando julgamento |
MARA LUCIA BUTZKE | MARA FISIOTERAPEUTA | 10001 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
MARCELINO MARTINS DO NASCIMENTO | MARCELINO | 15123 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
MARIA COLETTE FOSS | MARIA COLETE | 22777 | PL | PL | Aguardando julgamento |
MARIA DO ROCIO ROCHA FIUZA | MARIA DO ROCIO | 22015 | PL | PL | Aguardando julgamento |
MARILDA JOANA SIMAO DOS SANTOS | MARILDA JOANA | 10210 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
MARLI TEREZINHA LEANDRO SIMMERMAM | MARLI LEANDRO | 15660 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
MATEUS GOMERCINO DA SILVA | MATEUSINHO | 11000 | PP | PP | Aguardando julgamento |
NATALIA APARECIDA BATISTA XAVIER | NATALIA XAVIER A MONITORA | 19099 | PODE | PODE | Aguardando julgamento |
VOLNIR FUCHTER | NICÃO | 11111 | PP | PP | Renúncia |
EDMIRSON JOSE DE OLIVERIA | PERFIL | 15111 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
JAQUELINE PABST DE OLIVEIRA | PROFESSORA JAQUELINE | 15915 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
RENATO ARRAIS DE SANTANA | PROFESSOR RENATO SANTANA | 22123 | PL | PL | Aguardando julgamento |
REGINALDO MEWS ROSA | REGINALDO ROSA | 22456 | PL | PL | Aguardando julgamento |
RHUAN SANTOS DE SOUZA | RHUAN DO ESPORTE | 15015 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
ROBSON LUIZ SCHAFER | ROBSON SCHAFER | 19199 | PODE | PODE | Aguardando julgamento |
RODRIGO DE OLIVEIRA | RODRIGO DO QUIRIRI | 25777 | DEM | DEM | Aguardando julgamento |
ROGERIO CATARINA DE OLIVEIRA | ROGERIO DA AMBULANCIA | 10110 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
ROSIMERY FAGUNDES | ROSE | 19999 | PODE | PODE | Aguardando julgamento |
SAMUEL INDALENCIO | SAMUEL INDALENCIO | 10100 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
DANIEL ELISEU OLIVÉRIO | SARGENTO OLIVÉRIO | 15777 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
SERGIO REIS NOBRE DA SILVA | SERGIO REIS | 22222 | PL | PL | Aguardando julgamento |
JOSE SIDNEI AMARAL | SIDNEI PIZZARIA FOMINHA | 19015 | PODE | PODE | Aguardando julgamento |
SILMARA DE FARIAS | SILMARA FARIAS | 55555 | PSD | PSD | Aguardando julgamento |
LUIZ MOISES STOCCO | STOCCO | 15234 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
ADEMIR LUIZ BUENO | TECO DO ESPORTE | 10555 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
ROSANGELA SILVA PAESE | TIA DEDA | 11017 | PP | PP | Aguardando julgamento |
SEBASTIAO INACIO FILHO | TIÃO INÁCIO DO URUBUQUARA | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento |
VALDEMAR DIERSCHNABEL | VALDEMAR DA CELESC | 22640 | PL | PL | Aguardando julgamento |
VERA LUCIA DE FARIAS PABST | VERA PABST | 15000 | MDB | MDB | Aguardando julgamento |
VERLI EGER KERSCHNER | VERLI EGER | 22102 | PL | PL | Aguardando julgamento |
JOSÉ NUNES | ZÉ DA AGUA | 22000 | PL | PL | Aguardando julgamento |
Na madrugada desta quarta-feira, dia 04 de junho, um caminhoneiro de 25 anos foi rendido…
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Polícia de Itapoá, prendeu…
A Prefeitura de Itapoá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza entre os dias…
Uma criança foi atacada por um cachorro da raça pitbull no fim da tarde dessa…
This website uses cookies.